|
|
1 2 Next»
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
|
James House and Sarah Eliza Ody HS |
Located |
|
Cores End United Reformed Church, Bourne End, Buckinghamshire
James House (d. 30 Dec 1936)
Sarah Eliza Ody (d. 23 Oct 1926)
|
|
James William House and Julia Wapshott HS |
Located |
|
Bethel Chapel, Cores End, Wooburn, Buckinghamshire
Cores End United Reform Church
Cores End United Reformed Church, Bourne End, Buckinghamshire
James William House (d. 29 Mar 1953)
Julia Wapshott (d. 12 Sep 1945)
|
|
Kate and Minnie Howse HS |
Located |
|
Bethel Chapel, Cores End, Wooburn, Buckinghamshire
Cores End United Reformed Church, Bourne End, Buckinghamshire
Kate House (d. Abt Nov 1943)
Minnie House (d. Abt Aug 1944)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
|
Alfred George Howes HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
Alfred George Howes (d. 1 Dec 1950)
|
|
Alice Eliza Balls HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
Alice Eliza Balls (d. 11 Jan 1956)
|
|
Frederick Tripp Howes HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
Frederick Tripp Howes (d. 15 Nov 1955)
|
|
Herbert Stanley Howes and Ida Harriett Ward HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
Herbert Stanley Howes (d. 8 Nov 1969)
Ida Harriett Ward (d. Abt Aug 1959)
|
|
Phyllis Daisy M Symonds HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
Phyllis Daisy May Symonds (d. 31 Oct 2006)
|
|
William Augustus Howes and Maud Alice Stevens HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
William Augustus Howes (d. 21 Mar 1949)
Maud Alice Stevens (d. 9 Jul 1965)
|
|
William Herbert Howes HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
William Herbert Howes (d. 29 Sep 1979)
|
|
William Tripp Howes HS |
Located |
|
New Cemetery, Ormesby Road, Caister-on-Sea, Norfolk
William Tripp Howes (d. 8 Oct 1941)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
1 2 Next»
|
|